Пожарные роботы ЭФА® и роботизированные установки пожаротушения
Пожарные роботы стационарные
Пожарные роботы переносные
Пожарные мини-роботы
Пожарные роботы взрывозащищенные
Роботизированные установки пожаротушения
Пожарные роботы стационарные в общепромышленном исполнении
Расход (литров в сек.) и базовый диаметр ЛС (мм) | 20 л/с | 40 л/с | 60 л/с | 100 л/с |
---|---|---|---|---|
С программным управлением | ПР-ЛСД-С20(15,25)У | ПР-ЛСД-С40(20,30)У | ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У | ПР-ЛСД-С100(70,80,90,125)У |
С ИК-сканером | ПР-ЛСД-С20(15,25)У-ИК | ПР-ЛСД-С40(20,30)У-ИК-(УФ) | ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У-ИК | ПР-ЛСД-С100(70,80,90,125)У-ИК |
С ИК-сканером и ТВ | ПР-ЛСД-С20(15,25)У-ИК-ТВ | ПР-ЛСД-С40(20,30)У-ИК-(УФ)-ТВ | ПР-ЛСД-С60(50,70,80)У-ИК-ТВ | ПР-ЛСД-С100(70,80,90,125)У-ИК-ТВ |
С ИК-сканером и ТВ-камерой, исполнение "в нише" | — | ПР-ЛСД-С40(20,30)У-ИК-ТВ (в нише) |
— | — |
Шаровой, серия "андроид" | — | ПР-ЛСД-С40(20)Уш-ИК-ТВ | — | — |
шаровой, с механизмом поворота | ПР-ЛСД-С20Уш-ИК | ПР-ЛСД-С40Уш-ИК | — | — |
Шаровой в антивандальном боксе |
— | ПР-ЛСД-С40(20,30)Уш-ИК | — | — |
С эжектированием | — | ПР-ЛСД-С40Ушэ-ИК | — | — |